2019年4月1日11時30分頃、菅官房長官により新元号が「令和(れいわ)」と発表されました。
いよいよ2019年4月に「平成」か終わりを迎え、新時代「令和(れいわ)」の始まりです。
それはつまり、現在の天皇が4月30日に退位し、皇太子様が2019年5月1日に新天皇に即位されるということです。
なんというか全く予想外な感じです。安久w
目次
新元号「令和」が菅官房長官により発表
首相官邸での菅官房長官による新元号発表の動画です。
新元号発表ライブ配信前の様子
新元号発表前の様子

菅官房長官による新元号「令和」の発表の様子
新元号「令和(れいわ)」に込められたら意味
新元号の出典は万葉集
出典は日本最古の和歌集「万葉集」梅花の歌からとのことです。
新元号「令和(れいわ)」に込められた意味
人々が美しく
心を寄せ合う中で
文化が生まれ育つ
安倍首相の会見の様子
歴代の元号、「令和」は248番目の元号一覧
日本の歴代元号は以下の通りです。
とても長いので注意!この新元号「令和」はなんと248番目の元号となります。当然これらの元号と重複はありませんね!
新元号の「令和」の「令」はこのどれもと被っていないですね。
時代 | No. | 元号 | 開始年(西暦) |
飛鳥時代 | 1 | 大化 | 645 |
2 | 白雉 | 650 | |
3 | 朱鳥 | 686 | |
4 | 大宝 | 701 | |
5 | 慶雲 | 704 | |
奈良時代 | 6 | 和銅 | 708 |
7 | 霊亀 | 715 | |
8 | 養老 | 717 | |
9 | 神亀 | 724 | |
10 | 天平 | 729 | |
11 | 天平感宝 | 749 | |
12 | 天平勝宝 | 749 | |
13 | 天平宝字 | 757 | |
14 | 天平神護 | 765 | |
15 | 神護景雲 | 767 | |
16 | 宝亀 | 770 | |
17 | 天応 | 781 | |
平安時代 | 18 | 延暦 | 782 |
19 | 大同 | 806 | |
20 | 弘仁 | 810 | |
21 | 天長 | 824 | |
22 | 承和 | 834 | |
23 | 嘉祥 | 848 | |
24 | 仁寿 | 851 | |
25 | 斉衡 | 854 | |
26 | 天安 | 857 | |
27 | 貞観 | 859 | |
28 | 元慶 | 877 | |
29 | 仁和 | 885 | |
30 | 寛平 | 889 | |
31 | 昌泰 | 898 | |
32 | 延喜 | 901 | |
33 | 延長 | 923 | |
34 | 承平 | 931 | |
35 | 天慶 | 938 | |
36 | 天暦 | 947 | |
37 | 天徳 | 957 | |
38 | 応和 | 961 | |
39 | 康保 | 964 | |
40 | 安和 | 968 | |
41 | 天禄 | 970 | |
42 | 天延 | 973 | |
43 | 貞元 | 976 | |
44 | 天元 | 978 | |
45 | 永観 | 983 | |
46 | 寛和 | 984 | |
47 | 永延 | 987 | |
48 | 永祚 | 989 | |
49 | 正暦 | 990 | |
50 | 長徳 | 995 | |
51 | 長保 | 999 | |
52 | 寛弘 | 1004 | |
53 | 長和 | 1012 | |
54 | 寛仁 | 1017 | |
55 | 治安 | 1021 | |
56 | 万寿 | 1024 | |
57 | 長元 | 1028 | |
58 | 長暦 | 1037 | |
59 | 長久 | 1040 | |
60 | 寛徳 | 1044 | |
61 | 永承 | 1046 | |
62 | 天喜 | 1053 | |
63 | 康平 | 1058 | |
64 | 治暦 | 1065 | |
65 | 延久 | 1069 | |
66 | 承保 | 1074 | |
67 | 承暦 | 1077 | |
68 | 永保 | 1081 | |
69 | 応徳 | 1084 | |
70 | 寛治 | 1087 | |
71 | 嘉保 | 1094 | |
72 | 永長 | 1096 | |
73 | 承徳 | 1097 | |
74 | 康和 | 1099 | |
75 | 長治 | 1104 | |
76 | 嘉承 | 1106 | |
77 | 天仁 | 1108 | |
78 | 天永 | 1110 | |
79 | 永久 | 1113 | |
80 | 元永 | 1118 | |
81 | 保安 | 1120 | |
82 | 天治 | 1124 | |
83 | 大治 | 1126 | |
84 | 天承 | 1131 | |
85 | 長承 | 1132 | |
86 | 保延 | 1135 | |
87 | 永治 | 1141 | |
88 | 康治 | 1142 | |
89 | 天養 | 1144 | |
90 | 久安 | 1145 | |
91 | 仁平 | 1151 | |
92 | 久寿 | 1154 | |
93 | 保元 | 1156 | |
94 | 平治 | 1159 | |
95 | 永暦 | 1160 | |
96 | 応保 | 1161 | |
97 | 長寛 | 1163 | |
98 | 永万 | 1165 | |
99 | 仁安 | 1166 | |
100 | 嘉応 | 1169 | |
101 | 承安 | 1171 | |
102 | 安元 | 1175 | |
103 | 治承 | 1177 | |
104 | 養和 | 1181 | |
105 | 寿永 | 1182 | |
106 | 元暦 | 1184 | |
107 | 文治 | 1185 | |
鎌倉時代 | 108 | 建久 | 1190 |
109 | 正治 | 1199 | |
110 | 建仁 | 1201 | |
111 | 元久 | 1204 | |
112 | 建永 | 1206 | |
113 | 承元 | 1207 | |
114 | 建暦 | 1211 | |
115 | 健保 | 1213 | |
116 | 承久 | 1219 | |
117 | 貞応 | 1222 | |
118 | 元仁 | 1224 | |
119 | 嘉禄 | 1225 | |
120 | 安貞 | 1227 | |
121 | 寛喜 | 1229 | |
122 | 貞永 | 1232 | |
123 | 天福 | 1233 | |
124 | 文暦 | 1234 | |
125 | 嘉禎 | 1235 | |
126 | 暦仁 | 1238 | |
127 | 延応 | 1239 | |
128 | 仁治 | 1240 | |
129 | 寛元 | 1242 | |
130 | 宝治 | 1247 | |
131 | 建長 | 1249 | |
132 | 康元 | 1256 | |
133 | 正嘉 | 1257 | |
134 | 正元 | 1259 | |
135 | 文応 | 1260 | |
136 | 弘長 | 1261 | |
137 | 文永 | 1264 | |
138 | 建治 | 1275 | |
139 | 弘安 | 1278 | |
140 | 正応 | 1288 | |
141 | 永仁 | 1293 | |
142 | 正安 | 1299 | |
143 | 乾元 | 1302 | |
144 | 嘉元 | 1303 | |
145 | 徳治 | 1306 | |
146 | 延慶 | 1308 | |
147 | 応長 | 1311 | |
148 | 正和 | 1312 | |
149 | 文保 | 1317 | |
150 | 元応 | 1319 | |
151 | 元享 | 1321 | |
152 | 正中 | 1324 | |
153 | 嘉暦 | 1326 | |
154 | 元徳 | 1329 | |
南北朝時代 | 155 | 南元弘 | 1331 |
156 | 南建武 | 1334 | |
157 | 南延元 | 1336 | |
158 | 南興国 | 1340 | |
159 | 南正平 | 1346 | |
160 | 南建徳 | 1370 | |
161 | 南文中 | 1372 | |
162 | 南天授 | 1375 | |
163 | 南弘和 | 1381? | |
164 | 南元中 | 1384 | |
165 | 北正慶 | 1332 | |
166 | 北暦応 | 1338 | |
167 | 北康永 | 1342 | |
168 | 北貞和 | 1345 | |
169 | 北観応 | 1350 | |
170 | 北文和 | 1352 | |
171 | 北延文 | 1356 | |
172 | 北康安 | 1361 | |
173 | 北貞治 | 1362 | |
174 | 北応安 | 1368 | |
175 | 北永和 | 1375 | |
176 | 北康暦 | 1379 | |
177 | 北永徳 | 1381 | |
178 | 北至徳 | 1384 | |
179 | 北嘉慶 | ||
180 | 北康応 | ||
室町~戦国時代 | 181 | 明徳 | 1392 |
182 | 応永 | 1397 | |
183 | 正長 | 1399 | |
184 | 永享 | 1419 | |
185 | 嘉吉 | 1428 | |
186 | 文安 | 1438 | |
187 | 宝徳 | 1441 | |
188 | 享徳 | 1454 | |
189 | 康正 | 1456 | |
190 | 長禄 | 1482 | |
191 | 寛正 | 1488 | |
192 | 文正 | 1493 | |
193 | 応仁 | 1543 | |
194 | 文明 | 1549 | |
195 | 長享 | 1553 | |
196 | 延徳 | 1560 | |
197 | 明応 | 1568 | |
198 | 文亀 | 1573 | |
199 | 永正 | ||
200 | 大永 | ||
201 | 享禄 | ||
202 | 天文 | ||
203 | 弘治 | ||
204 | 永禄 | ||
205 | 元亀 | ||
安土桃山時代 | 206 | 天正 | 1582 |
207 | 文禄 | 1600 | |
江戸時代 | 208 | 慶長 | 1603 |
209 | 元和 | 1614 | |
210 | 寛永 | 1615 | |
211 | 正保 | 1633 | |
212 | 慶安 | 1635 | |
213 | 承応 | 1636 | |
214 | 明暦 | 1637 | |
215 | 万治 | 1651 | |
216 | 寛文 | 1685 | |
217 | 延宝 | 1702 | |
218 | 天和 | 1732 | |
219 | 貞享 | 1774 | |
220 | 元禄 | 1782 | |
221 | 宝永 | 1783 | |
222 | 正徳 | 1787 | |
223 | 享保 | 1825 | |
224 | 元文 | 1828 | |
225 | 寛保 | 1833 | |
226 | 延享 | ||
227 | 寛延 | 1837 | |
228 | 宝暦 | 1841 | |
229 | 明和 | 1853 | |
230 | 安永 | 1854 | |
231 | 天明 | 1858 | |
232 | 寛政 | ||
233 | 享和 | 1860 | |
234 | 文化 | 1864 | |
235 | 文政 | 1866 | |
236 | 天保 | ||
237 | 弘化 | ||
238 | 嘉永 | ||
239 | 安政 | ||
240 | 万延 | 1867 | |
241 | 文久 | ||
242 | 元治 | 1868 | |
243 | 慶応 | ||
近現代 | 244 | 明治 | 1904 |
245 | 大正 | 1914 | |
246 | 昭和 | 1945 | |
247 | 平成 | 2011 | |
248 | ああ | 2019 |
新元号「」発表とエイプリルフール自粛ムードに
今年はこの新元号発表というビックイベントを厳粛に受け止めようとする雰囲気があり4月1日のエイプリルフールで
各企業が面白いウソををつくことが恒例となっていましたが、どうにも自粛ムードが漂っています。
各企業が混乱を避けるためにと自粛しているようです。
ちょっと楽しみにしていたのになー。
まとめ
2019年4月1日11時30分、菅官房長官により新元号が「令和(れいわ)」と発表されました。
いよいよ2019年4月に「平成」か終わりを迎え、新時代「令和(れいわ)」の始まりですね。
どんな時代となるのか楽しみですね。